スタート時からの体重、体脂肪より

4月13日 -0.8kg 0%
4月14日 -0.5kg -0.5%
4月15日 -0.1kg -0.5%
4月16日 +0.8kg -0.5%
4月17日 +0.3kg -1.5%
4月18日 +0.3kg 0%
4月19日 -0.2kg -0.5%
4月20日 -0.3kg -0.5%
4月21日 -0.4kg -1.0%
4月22日 -0.6kg 0%
4月23日 -0.2kg +0.5%
4月24日 -0.3kg 0%
4月25日 -0.2kg +1.0%
4月26日 -0.3kg +1.5%
4月27日 +0.1kg +1.0%
4月28日 +0.1kg +0.5%
4月29日 +0.9kg 0%

結局増えてるし…(泣) 本気で頑張らないと…

コメント